






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | HDP - 297 | 1046 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | HDP - 296 | 5149 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | HDP - 295 | 4810 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | HDP - 294 | 3742 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | HDP - 293 | 9501 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | HDP - 292 | 7315 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | HDP - 291 | 2473 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | HDP - 290 | 9158 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | HDP - 289 | 1826 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | HDP - 288 | 0460 |
